RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 5 FEVRIER AU PARC YOURI GAGARINE
(78500)
Médias
Résultats
PROGRAMME DES COURSES
| Catégories | Départ | |||
|---|---|---|---|---|
| Ouverture de l’accueil Remise dossards | 08h00 | |||
| Ouverture parc vélo | 08h15 | |||
| Briefing | 08h50 | |||
| Séniors et Vétérans(nes), Cadets (2006 – 2007) et Juniors (2004 – 2005) | 09h00 | 4km | 12km | 2km |
| Récompense Adultes, Cadets/Juniors | 10h20 | |||
| Minimes (2008 – 2009) | 10h30 | 1.4km | 6.6km | 1.2km |
| Clôture secrétariat et retrait dossard | 11h00 | |||
| Benjamins (2010 – 2011) | 11h15 | 950m | 4.4km | 1km |
| Pupilles (2012 – 2013) | 12h00 | 560m | 2.3km | 620m |
| Mini-Poussins (2016 – 2017) et Poussins (2014- 2015) | 12h25 | 300m | 1.2km | 310m |
| Remise récompenses | 12h50 | |||
