
Résultats
Documents utiles
| Catégorie | Natation | Vélo | Course à pieds |
|---|---|---|---|
| Mini-Poussins (2016/17) | 50m | 1km | 500m |
| Poussins (2014/15) | 50m | 1km | 500m |
| Pupilles (2012/13) | 100m | 2km | 1km |
| Benjamins (2010/11) | 200m | 4.5km | 1.5km |
| Minimes (2008/09) | 300m | 6km | 2km |
| Cadets (2006/07) | 300m | 6km | 2km |
| Juniors (2004/05) | 300m | 6km | 2km |
QUAND ?
Le dimanche 9 octobre 2022 à partir de 7h30 (accueil des participants) et jusqu’à 14h00 (fin de la manifestation).
| Briefing | Catégorie |
|---|---|
| 8h50 | Cadets & Juniors |
| 10h05 | Minimes |
| 11h25 | Benjamins |
| 12h25 | Pupilles |
| 13h10 | Mini-poussins & Poussins |
Où ?
Rendez-vous au Centre Aquatique de la Plaine à Sartrouville.
Inscription
Tarif : 3EUR pour les licenciés FFTRI (supplément de 2EUR pour les non-licenciés + certificat médical sport en compétition)
Fermeture des inscriptions jeudi soir minuit.
