RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 6 FEVRIER AU PARC YOURI GAGARINE
(78500)
PROGRAMME DES COURSES
| Catégories | Départ | |||
|---|---|---|---|---|
| Séniors et Vétérans(nes) | 08h30 | 4km | 12km | 2km |
| Cadets (2005 - 2006) et Juniors (2003 – 2004) | 10h00 | 1.4km | 6.6km | 1.2km |
| Minimes (2007 – 2008) | 10h45 | 1.4km | 6.6km | 1.2km |
| Benjamins (2009 – 2010) | 11h30 | 950m | 6.6km | 1km |
| Pupilles (2011 – 2012) | 12h25 | 560m | 2.3km | 620m |
| Mini-Poussins (2015 – 2016) et Poussins (2013- 2014) | 12h50 | 300m | 1.2km | 310m |
Les PARCOURS
Résultats
MéDIAS
Photos de Suitic Photographies
