RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 2 FEVRIER PARC YOURI GAGARINE (78500)
MEDIAS
Crédits Photos : Ludovic de Cockborne – les photos sont libres de droit pour l’impression et le partage sur les sites web & réseaux sociaux (sous condition de mentionner son auteur Ludovic de Cockborne)
RESULTATS
PROGRAMME DES COURSES
| Catégories | Départ | |||
|---|---|---|---|---|
| Ouverture de l’accueil Remise dossards | 08h00 | |||
| Ouverture parc vélo | 08h15 | |||
| Briefing | 08h50 | |||
| Séniors et Masters, Cadets (2008 – 2009) et Juniors (2006 – 2007) | 09h00 | 4km | 12km | 2km |
| Récompense Adultes, Cadets/Juniors | 10h20 | |||
| Minimes (2010 – 2011) | 10h30 | 1.4km | 6.6km | 1.2km |
| Clôture secrétariat et retrait dossard | 11h00 | |||
| Benjamins (2012 – 2013) | 11h15 | 950m | 4.4km | 1km |
| Pupilles (2014 – 2015) | 12h00 | 560m | 2.3km | 620m |
| Mini-Poussins (2018 – 2019) et Poussins (2016- 2017) | 12h25 | 300m | 1.2km | 310m |
| Remise récompenses | 12h50 | |||
