RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 12 OCTOBRE 2025 AU CENTRE AQUATIQUE DE LA PLAINE (78500)
MEDIAS
RESULTATS
INSCRIPTION
Clôture des inscriptions le mercredi 8 octobre à 22h00
PROGRAMME DES COURSES
| Course | 1 – XS Adultes – Juniors – Cadets | 2 – Minimes | 3 – Benjamins | 4 – Pupilles | 5 – Poussins – Mini-Poussins |
|---|---|---|---|---|---|
| Natation | 400m | 300m | 200m | 100m | 50m |
| Vélo | 10km | 6km | 4km | 2km | 1km |
| Course à pied | 2,5km | 2km | 1,5km | 1km | 500m |
| Horaires | |||||
| Retrait des dossards | A partir de 8h00 | A partir de 9h50 | A partir de 9h50 | A partir de 9h50 | A partir de 9h50 |
| Zone du Parc 1 & 2 | Parc A | Parc B | Parc A | Parc B | Parc A |
| Ouverture Parc à vélo | 9h | 11h | 12h15 | 13h15 | 14h15 |
| Appel et briefing sur ligne de départ | 9h50 | 11h50 | 13h05 | 14h05 | 15h05 |
| Départ | Vague 1: 10h Vague 2: 10h15 Vague 3: 10h30 Vague 4: 10h45 Vague 5: 10h57 Vague 6: 11h09 | Vague 7: 12h Vague 8: 12h08 Vague 9: 12h16 | Vague A: 13h15 Vague B: 13h21 | Vague C: 14h15 Vague D: 14h20 | Vague E: 15h15 Vague F: 15h20 Vague G: 15h25 |
| Limite évacuation du parc vélo | 12h | 13h15 | 14h15 | 15h15 | 16h30 |
| Podium | 12h30 | 13h30 | 14h30 | 16h | 16h |
DOCUMENTS UTILES
Réglement
Dossier de présentation du 2ème Triathlon de Sartrouville (v20251010)
1 fichier·s 12.00 KB
