Aller au contenu
| Dossard | Vague | Nom | Prénom | Sexe | Naissance | Catégorie |
| 1 | 1 | BIRNAL PETIT | Carole | F | 1996 | SENIOR |
| 2 | 1 | BELAZOUGUI | Amira | F | 1998 | SENIOR |
| 3 | 1 | BOUCHET | Gilles | M | 1964 | MASTER |
| 4 | 1 | BRENIER | Berangere | F | 1981 | MASTER |
| 5 | 1 | BRUDER | Solène | F | 2003 | SENIOR |
| 6 | 1 | CABANES | Manon | F | 1998 | SENIOR |
| 7 | 1 | CATUSSE | Mathilde | F | 2006 | SENIOR |
| 8 | 1 | CHARIÉ-MARSAINES | Marie | F | 2005 | SENIOR |
| 9 | 1 | COMTE | Christophe | M | 1962 | MASTER |
| 10 | 1 | DE CHARETTE | Sixtine | F | 2003 | SENIOR |
| 11 | 1 | DE TRISTAN | Eugénie | F | 2000 | SENIOR |
| 12 | 1 | DENEVE | Julia | F | 1997 | SENIOR |
| 13 | 1 | DENEVE | Marie | F | 1996 | SENIOR |
| 14 | 1 | DOPTER | Mathilde | F | 2005 | SENIOR |
| 15 | 1 | DUTEIL | Ketty | F | 1983 | MASTER |
| 16 | 1 | ESTOURNÈS | Juliette | F | 2001 | SENIOR |
| 17 | 1 | FONTVIELLE | Laureen | F | 1998 | SENIOR |
| 18 | 1 | FOURNET | Lucile | F | 1998 | SENIOR |
| 19 | 1 | FRANCAIS | Eric | M | 1962 | MASTER |
| 20 | 1 | GOIBERT | Morgane | F | 1996 | SENIOR |
| 21 | 1 | GOURDEL | Clementine | F | 1985 | MASTER |
| 22 | 1 | JONES | Elodie | F | 1982 | MASTER |
| 23 | 1 | PAQUEREAU | Corinne | F | 1965 | MASTER |
| 24 | 1 | PAQUEREAU | Simon | M | 1962 | MASTER |
| 25 | 1 | PAQUEREAU | Thomas | M | 1997 | SENIOR |
| 26 | 1 | PAYS | Valérie | F | 1989 | SENIOR |
| 27 | 1 | PHILIPPE | Eva | F | 1997 | SENIOR |
| 28 | 1 | PLU | Mélanie | F | 1990 | SENIOR |
| 29 | 1 | RASSENEUR | Karine | F | 1966 | MASTER |
| 30 | 1 | SARRAU | Christophe | M | 1964 | MASTER |
| 31 | 1 | SOFIA | Juliane | F | 1993 | SENIOR |
| 32 | 1 | STACKOWIAK | Stéphanie | F | 1996 | SENIOR |
| 33 | 1 | THOOS | Manon | F | 1995 | SENIOR |
| 34 | 1 | VASSAULT | Sarah | F | 2001 | SENIOR |
| 35 | 1 | VISISOMBAT | Maëlle | F | 2001 | SENIOR |
| 36 | 1 | VITOUX | Pascale | F | 1968 | MASTER |
| 40 | 2 | BERGOT | Raphaël | M | 1997 | SENIOR |
| 41 | 2 | BERNARDELLI | Damien | M | 1998 | SENIOR |
| 42 | 2 | BIASOLI | Christophe | M | 1980 | MASTER |
| 43 | 2 | BOUCHET | Nathan | M | 1996 | SENIOR |
| 44 | 2 | BOUCHET | Lucas | M | 1999 | SENIOR |
| 45 | 2 | CAMUS | Jessy | M | 1987 | SENIOR |
| 46 | 2 | CHAIGNON | Sebastien | M | 1982 | MASTER |
| 47 | 2 | CHAMPION | Dorian | M | 2000 | SENIOR |
| 48 | 2 | CORCOLLE | Michael | M | 1974 | MASTER |
| 49 | 2 | DELEAU | Valentin | M | 1975 | MASTER |
| 50 | 2 | DESPAS | Amaury | M | 1996 | SENIOR |
| 51 | 2 | DESPREZ | Virgile | M | 1983 | MASTER |
| 52 | 2 | DIVET | Thomas | M | 1979 | MASTER |
| 53 | 2 | FLIECX | Stéphane | M | 1971 | MASTER |
| 54 | 2 | FORGETTE | Benjamin | M | 1991 | SENIOR |
| 55 | 2 | GALLAIS | Christophe | M | 1977 | MASTER |
| 56 | 2 | GASNIER | Christophe | M | 1975 | MASTER |
| 57 | 2 | GONZALEZ | Sébastien | M | 1986 | MASTER |
| 58 | 2 | HENRY | Thibaud | M | 1987 | SENIOR |
| 59 | 2 | IBANEZ | Florian | M | 1977 | MASTER |
| 60 | 2 | IRON | Regis | M | 1972 | MASTER |
| 61 | 2 | LABALETTE | François | M | 1975 | MASTER |
| 62 | 2 | LANDREAU | Victor | M | 2000 | SENIOR |
| 63 | 2 | LE BIAN | Eric | M | 1974 | MASTER |
| 64 | 2 | LELIMOUSIN | Brice | M | 1984 | MASTER |
| 65 | 2 | LHOSTE | Maxime | M | 1998 | SENIOR |
| 66 | 2 | LUGUERN | Hyacinthe | M | 1997 | SENIOR |
| 67 | 2 | MANTES | Quentin | M | 2000 | SENIOR |
| 68 | 2 | MILLET | Lorris | M | 1995 | SENIOR |
| 69 | 2 | OUCHATTI | Ismail Ouchatti | M | 1990 | SENIOR |
| 70 | 2 | PALISSEAU | Gilles | M | 1986 | MASTER |
| 71 | 2 | PENON | Charles | M | 1985 | MASTER |
| 72 | 2 | RAFIK | Youssef | M | 1989 | SENIOR |
| 73 | 2 | RAFIK | Zakaria | M | 1990 | SENIOR |
| 74 | 2 | ROUCH | Armand | M | 1999 | SENIOR |
| 75 | 2 | ROUSSEAU | Erwan | M | 1971 | MASTER |
| 76 | 2 | POTDEVIN | Melvin | M | 2002 | SENIOR |
| 80 | 3 | ALU | Arnaud | M | 1984 | MASTER |
| 81 | 3 | ARNAUD | Gabriel | M | 2002 | SENIOR |
| 82 | 3 | ARRIAT | Damien | M | 1986 | MASTER |
| 83 | 3 | BONNIEC | Isabelle | F | 1970 | MASTER |
| 84 | 3 | BOUMEDIENE | Mehdi | M | 1982 | MASTER |
| 85 | 3 | BOURGEOIS | Stéphane | M | 1973 | MASTER |
| 86 | 3 | BROUCHET | David | M | 1987 | SENIOR |
| 87 | 3 | CARLETTI | Cassandre | F | 1996 | SENIOR |
| 88 | 3 | CASCHERA | Tom | M | 2003 | SENIOR |
| 89 | 3 | CHAPON | Vincent | M | 1967 | MASTER |
| 90 | 3 | CHAPON | Eloïse | F | 2008 | JUNIOR |
| 91 | 3 | CHARIÉ-MARSAINES | Paul | M | 2005 | SENIOR |
| 92 | 3 | CLEMENT | Thibaud | M | 1984 | MASTER |
| 93 | 3 | DAGE | Stephane | M | 1985 | MASTER |
| 94 | 3 | DE WAVRECHIN | William | M | 2001 | SENIOR |
| 95 | 3 | FOIT | Eric | M | 1982 | MASTER |
| 96 | 3 | GOUDJIL | Mathis | M | 2003 | SENIOR |
| 97 | 3 | HALLIOT | Matthieu | M | 1986 | MASTER |
| 98 | 3 | KERMAGORET | Evan | M | 2003 | SENIOR |
| 99 | 3 | LACOUR | Marius | M | 2005 | SENIOR |
| 100 | 3 | LAMBEGRER | Robin | M | 2004 | SENIOR |
| 101 | 3 | LEGRAND | Paul | M | 1980 | MASTER |
| 102 | 3 | MAIRE | Adrien | M | 1986 | MASTER |
| 103 | 3 | MARCHAL | Sylvain | M | 1973 | MASTER |
| 104 | 3 | MARCHAND | Matthieu | M | 1972 | MASTER |
| 105 | 3 | MAUGARNY | Adriane | F | 1995 | SENIOR |
| 106 | 3 | MERAOUNA | Toufik | M | 1963 | MASTER |
| 107 | 3 | MOULIN | Wilfried | M | 1976 | MASTER |
| 108 | 3 | PALISSEAU | Florie | F | 1985 | MASTER |
| 109 | 3 | PIERROT | Sébastien | M | 1984 | MASTER |
| 110 | 3 | PISANO | Fabien | M | 1975 | MASTER |
| 112 | 3 | PRAT | Amandine | F | 1984 | MASTER |
| 113 | 3 | RAFALOVICH | Sacha | M | 2001 | SENIOR |
| 114 | 3 | SENEN | Marie | F | 1995 | SENIOR |
| 115 | 3 | SIMONIN | Charles | M | 1978 | MASTER |
| 116 | 3 | TESTU | Frederic | M | 1967 | MASTER |
| 117 | 3 | TOURNEUR | Matthieu | M | 1982 | MASTER |
| 118 | 3 | VAILLANT | Grégoire | M | 2002 | SENIOR |
| 119 | 3 | MASUY | Thomas | M | 1984 | MASTER |
| 125 | 4 | ABOULIATIM | Adame | M | 2008 | JUNIOR |
| 126 | 4 | ANKEVIS | Seva | F | 1994 | SENIOR |
| 127 | 4 | BACQUET | Thomas | M | 1990 | SENIOR |
| 128 | 4 | BEAULIEU | Alizée | F | 2000 | SENIOR |
| 129 | 4 | BERROYER | Aurele | M | 2004 | SENIOR |
| 130 | 4 | BIARD | Maxence | M | 2008 | JUNIOR |
| 131 | 4 | BONNIEC | Louis | M | 2006 | SENIOR |
| 132 | 4 | COISNON | Hugo | M | 2006 | SENIOR |
| 133 | 4 | COUSTOL | Louis | M | 2007 | JUNIOR |
| 134 | 4 | DANILOV | Anri | M | 2008 | JUNIOR |
| 135 | 4 | DELRIEUX | Louise | F | 2008 | JUNIOR |
| 136 | 4 | GILBERT | Côme | M | 1992 | SENIOR |
| 137 | 4 | GISQUET | Hugo | M | 1993 | SENIOR |
| 138 | 4 | MADRELLE | Alexandre | M | 2005 | SENIOR |
| 139 | 4 | MADRELLE | Julie | F | 2007 | JUNIOR |
| 140 | 4 | MARCHAL | Noemie | F | 2006 | SENIOR |
| 141 | 4 | MULLER | Manon | F | 2003 | SENIOR |
| 142 | 4 | PERIGUEUX | Evan | M | 2004 | SENIOR |
| 143 | 4 | PERRIN | Stanislas | M | 1999 | SENIOR |
| 144 | 4 | WROLYK LHERMITTE | Hugo | M | 2006 | SENIOR |
| 145 | 4 | ZINSMEISTER | Julien | M | 1997 | SENIOR |
| 146 | 4 | LEPERS | Yoalli | M | 2008 | JUNIOR |
| 147 | 4 | HEUCLIN | Paul | M | 2007 | JUNIOR |
| 148 | 4 | SIDHOM | Ilian | M | 2007 | JUNIOR |
| 149 | 4 | BRETON | Gabriel | M | 2008 | JUNIOR |
| 150 | 4 | DELEMAR | Martin | M | 2007 | JUNIOR |
| 151 | 4 | ADAM | Emlien | M | 2008 | JUNIOR |
| 152 | 4 | DE PAZZIS | Tristan | M | 2008 | JUNIOR |
| 153 | 4 | CSEKE | Kincso | F | 2007 | JUNIOR |
| 154 | 4 | PEREIRA | Lou ann | F | 2007 | JUNIOR |
| 155 | 4 | DEDOUCHE | Gaétan | M | 2008 | JUNIOR |
| 156 | 4 | SCHMIT | Kohai | M | 2008 | JUNIOR |
| 157 | 4 | CHASSAGNE | Valentin | M | 1995 | SENIOR |
| 158 | 4 | ABITBOL | Ari | M | 2008 | JUNIOR |
| 159 | 4 | ENCREVÉ | Alienor | F | 2008 | JUNIOR |
| 160 | 4 | BOURGOGNE | Jacques | M | 2007 | JUNIOR |
| 161 | 4 | BATHIER | Thomas | M | 2006 | SENIOR |
| 162 | 4 | GINGRE | Paul | M | 2007 | JUNIOR |
| 163 | 4 | BARSAMIAN | Manon | F | 2008 | JUNIOR |
| 164 | 4 | LE DIZES | Elouan | M | 2008 | JUNIOR |
| 170 | 5 | BOURGEOIS | Yohann | M | 2009 | CADET |
| 171 | 5 | DEBBAH | Adam | M | 2009 | CADET |
| 172 | 5 | COURSIMAULT | Joseph | M | 2010 | CADET |
| 173 | 5 | SUTEAU | Mateo | M | 2009 | CADET |
| 174 | 5 | TINTI | Octave | M | 2009 | CADET |
| 175 | 5 | BOSSARD | Violette | F | 2009 | CADET |
| 176 | 5 | JAULIN | Leo | M | 2009 | CADET |
| 177 | 5 | THIEBAUT | Eloane | F | 2009 | CADET |
| 178 | 5 | TOUSSAIN | Paul | M | 2009 | CADET |
| 179 | 5 | BOUDRAS | Lucas | M | 2010 | CADET |
| 180 | 5 | BRIQUEMONT | Florian | M | 2010 | CADET |
| 181 | 5 | DE VEYRAC | Emmanuel | M | 2009 | CADET |
| 182 | 5 | GROS | Lisa | F | 2009 | CADET |
| 183 | 5 | OUARET | Badis | M | 2009 | CADET |
| 184 | 5 | ARAUD | Rose | F | 2009 | CADET |
| 185 | 5 | BESSON | Victor | M | 2009 | CADET |
| 186 | 5 | DESOMBRE | Marie | F | 2009 | CADET |
| 187 | 5 | FISCH | Edouard | M | 2009 | CADET |
| 188 | 5 | GASTAUD | Timothe | M | 2009 | CADET |
| 189 | 5 | AUGAIS | Georges | M | 2010 | CADET |
| 190 | 5 | CASTELNAU | Ferdinand | M | 2009 | CADET |
| 191 | 5 | CANON | Gabriel | M | 2008 | JUNIOR |
| 192 | 5 | PIGEAUD DE TARRAGON | Clémence | F | 2009 | CADET |
| 193 | 5 | ROCHE | Guilhem | M | 2009 | CADET |
| 194 | 5 | COIA | Elise | F | 2009 | CADET |
| 195 | 5 | DILEUTH | Thuy Vy | F | 2009 | CADET |
| 196 | 5 | LECUYER | Nathan | M | 2008 | JUNIOR |
| 197 | 5 | SESBOUE | Timothe | M | 2009 | CADET |
| 198 | 5 | TROSZCZYNSKI | Justin | M | 2009 | CADET |
| 199 | 5 | BOURGEOIS | Jade | F | 2009 | CADET |
| 200 | 5 | DUBOIS | Tom | M | 2009 | CADET |
| 201 | 5 | GARES | Jeanne | F | 2010 | CADET |
| 202 | 5 | LE FLOCH | Ronan | M | 2008 | JUNIOR |
| 203 | 5 | RABOURDIN | Thomas | M | 2009 | CADET |
| 210 | 6 | DANIEL | Nohan | M | 2010 | CADET |
| 211 | 6 | DE AZEVEDO | Elena | F | 2010 | CADET |
| 212 | 6 | DELRIEUX | Tristan | M | 2010 | CADET |
| 213 | 6 | GOURAUD | Arthur | M | 2010 | CADET |
| 214 | 6 | MORIN | Emilien | M | 2009 | CADET |
| 215 | 6 | PIONNIER | Armand | M | 2010 | CADET |
| 216 | 6 | PISCIONE | Camille | M | 2010 | CADET |
| 217 | 6 | SAINTES | Augustin | M | 2010 | CADET |
| 218 | 6 | SCHEER | Noam | M | 2010 | CADET |
| 219 | 6 | TOUBAS | Joseph | M | 2010 | CADET |
| 220 | 6 | RESSEGUIER | Adrien | M | 2009 | CADET |
| 221 | 6 | LAVAL | Jules | M | 2010 | CADET |
| 222 | 6 | MATHY | Emma | F | 2009 | CADET |
| 223 | 6 | OULMANE | Amine | M | 2010 | CADET |
| 224 | 6 | PASCAL | Simon | M | 2009 | CADET |
| 225 | 6 | SOLER | Maxence | M | 2010 | CADET |
| 226 | 6 | DI GENNARO | Tristan | M | 2010 | CADET |
| 227 | 6 | DOMERGUE | Tom | M | 2010 | CADET |
| 228 | 6 | JAY | Camille | F | 2010 | CADET |
| 229 | 6 | WALTHER | Raphaël | M | 2010 | CADET |
| 230 | 6 | HELLER | Josephine | F | 2010 | CADET |
| 231 | 6 | KHATTAU | Neel | M | 2010 | CADET |
| 232 | 6 | LINARES | Arsene | M | 2010 | CADET |
| 233 | 6 | TENEZE | Lilian | M | 2010 | CADET |
| 234 | 6 | TOBIN | Soren | M | 2010 | CADET |
| 235 | 6 | GOURGEON | Maxime | M | 2010 | CADET |
| 236 | 6 | FOIT | Yanis | M | 2010 | CADET |
| 237 | 6 | RODRIGUES | Joana | F | 2010 | CADET |
| 238 | 6 | GROUFFAL | Méliane | F | 2010 | CADET |
| 239 | 6 | TUGAYE | Pierre | M | 2010 | CADET |
| 240 | 6 | DUMUSOY | Timothee | M | 2010 | CADET |
| 241 | 6 | LE DIZES | Maelys | F | 2010 | CADET |
| 242 | 6 | PIAT | Tiffany | F | 2010 | CADET |
| 243 | 6 | ROBINEAU PRAT | Nael | M | 2010 | CADET |
| 250 | 7 | ANANI | Maloé | F | 2012 | MINIME |
| 251 | 7 | DEPECKER | Télio | M | 2012 | MINIME |
| 252 | 7 | DORE-BAUDOUIN | Léa | F | 2012 | MINIME |
| 253 | 7 | LUBETH | Maxence | M | 2011 | MINIME |
| 254 | 7 | LUBETH | Ambre | F | 2012 | MINIME |
| 255 | 7 | MATHY | Alice | F | 2012 | MINIME |
| 256 | 7 | SIMCIK | Louis | M | 2011 | MINIME |
| 257 | 7 | GAGNEBIEN | Cylian | M | 2012 | MINIME |
| 258 | 7 | LE RICHE | Pauline | F | 2012 | MINIME |
| 259 | 7 | SIGNERIN | ivan | M | 2012 | MINIME |
| 260 | 7 | VUILLAUME | Arthur | M | 2012 | MINIME |
| 261 | 7 | DZIRI | Youssef | M | 2012 | MINIME |
| 262 | 7 | GARDES | Adrien | M | 2012 | MINIME |
| 263 | 7 | LEFEVRE | Hugo | M | 2012 | MINIME |
| 264 | 7 | SCHWARTZ | Shira | F | 2012 | MINIME |
| 265 | 7 | WELSCH | Martin | M | 2012 | MINIME |
| 266 | 7 | ARKO | Anton | M | 2012 | MINIME |
| 267 | 7 | MORALES CUQUEMELLE | Nerea | F | 2012 | MINIME |
| 268 | 7 | ROCCA | Vadim | M | 2011 | MINIME |
| 269 | 7 | SCHAAL | Pierre | M | 2011 | MINIME |
| 270 | 7 | BERGE | Amaryllis | F | 2011 | MINIME |
| 271 | 7 | CISSE | Ilyann | M | 2012 | MINIME |
| 272 | 7 | CLARKFISCHER | Hugo | M | 2012 | MINIME |
| 273 | 7 | DILEUTH | My Linh | F | 2012 | MINIME |
| 274 | 7 | JOURDAN BREART | Victoire | F | 2011 | MINIME |
| 275 | 7 | LUMBROSO | Lola | F | 2011 | MINIME |
| 276 | 7 | PIN | Alice-Rose | F | 2012 | MINIME |
| 277 | 7 | REVERCHON | Maelle | F | 2012 | MINIME |
| 278 | 7 | SUEUR | Faustine | F | 2011 | MINIME |
| 279 | 7 | AMEZIANE | Ahcene | M | 2011 | MINIME |
| 280 | 7 | MIERZWA | Ella | F | 2012 | MINIME |
| 281 | 7 | OSSOUKINE | Noham | M | 2012 | MINIME |
| 282 | 7 | RABOURDIN | Paul | M | 2012 | MINIME |
| 290 | 8 | JAGER LOBJOIS | Neville | M | 2012 | MINIME |
| 291 | 8 | FRERET | Gabriel | M | 2012 | MINIME |
| 292 | 8 | REBOUL | Jean | M | 2011 | MINIME |
| 293 | 8 | BELLAICHE | Valentin | M | 2011 | MINIME |
| 294 | 8 | CAVELIER | Louis | M | 2012 | MINIME |
| 295 | 8 | COLL | Lilouan | M | 2012 | MINIME |
| 296 | 8 | DUMAS | Jules | M | 2012 | MINIME |
| 297 | 8 | FARDEAU | Jean | M | 2012 | MINIME |
| 298 | 8 | SADI | Hanna | F | 2011 | MINIME |
| 299 | 8 | BOUBOUNE | Nathanaël | M | 2012 | MINIME |
| 300 | 8 | ZAJDMAN | Margaux | F | 2012 | MINIME |
| 301 | 8 | HELLER | Achille | M | 2012 | MINIME |
| 302 | 8 | JELIC | Ornella | F | 2012 | MINIME |
| 303 | 8 | LINARES | Achille | M | 2012 | MINIME |
| 304 | 8 | VINCENT | Maxime | M | 2012 | MINIME |
| 305 | 8 | GALIPPE | Adrien | M | 2012 | MINIME |
| 306 | 8 | ISNARD | Georges | M | 2012 | MINIME |
| 307 | 8 | CABOCHE | Yann | M | 2012 | MINIME |
| 308 | 8 | MOULIN | Johan | M | 2012 | MINIME |
| 309 | 8 | SABATIER BIZET | Augustin | M | 2012 | MINIME |
| 310 | 8 | BLIN | Selyan | M | 2011 | MINIME |
| 311 | 8 | COIA | Ethan | M | 2012 | MINIME |
| 312 | 8 | DHAUSSY | Arthur | M | 2012 | MINIME |
| 313 | 8 | DIABY | Joakim | M | 2011 | MINIME |
| 314 | 8 | GOSSE | Arthur | M | 2012 | MINIME |
| 315 | 8 | HELBECQUE | Mael | M | 2012 | MINIME |
| 316 | 8 | ROMANG | Ulysse | M | 2012 | MINIME |
| 317 | 8 | VERMIGNON | Andrea | M | 2012 | MINIME |
| 318 | 8 | BUZANCZYK | Lola | F | 2012 | MINIME |
| 319 | 8 | LEROY | Antonin | M | 2012 | MINIME |
| 320 | 8 | LEVALLOIS | Baptiste | M | 2012 | MINIME |
| 321 | 8 | PONTHUS | Louane | F | 2012 | MINIME |
| 322 | 8 | TANTOT | Ambre | F | 2011 | MINIME |
| 330 | 9 | ALAUZET | Aurélien | M | 2011 | MINIME |
| 331 | 9 | BOUMEDIENE | Clément | M | 2011 | MINIME |
| 332 | 9 | CHEVALIER | Clément | M | 2011 | MINIME |
| 333 | 9 | COUP | Marius | M | 2011 | MINIME |
| 334 | 9 | DEBRAY | Noah | M | 2011 | MINIME |
| 335 | 9 | DEBURE | Nathan | M | 2011 | MINIME |
| 336 | 9 | JOLICOEUR | Manon | F | 2011 | MINIME |
| 337 | 9 | LECLERC | Juliette | F | 2011 | MINIME |
| 338 | 9 | QUAINAY | Adel | M | 2011 | MINIME |
| 339 | 9 | ROGER | Leo | M | 2011 | MINIME |
| 340 | 9 | ROZENBERG | Zelie | F | 2011 | MINIME |
| 341 | 9 | ANANI | Louna | F | 2011 | MINIME |
| 342 | 9 | ROZENBERG | Zélie | F | 2011 | MINIME |
| 343 | 9 | DECAUX | Félix | M | 2011 | MINIME |
| 344 | 9 | BEN SALEM | Aymen | M | 2011 | MINIME |
| 345 | 9 | DEDOUCHE | Raphaël | M | 2011 | MINIME |
| 346 | 9 | MABILEAU | Iris | F | 2011 | MINIME |
| 347 | 9 | VALTIER | Jules | M | 2011 | MINIME |
| 348 | 9 | BESSON | Basile | M | 2011 | MINIME |
| 349 | 9 | GASTAUD | Thomas | M | 2011 | MINIME |
| 350 | 9 | GRASSI | Matteo | M | 2011 | MINIME |
| 351 | 9 | BELLENGER | Auguste | M | 2011 | MINIME |
| 352 | 9 | BABAULT | Sofia | F | 2011 | MINIME |
| 353 | 9 | HADJEB | Adam | M | 2011 | MINIME |
| 354 | 9 | MUNIER | Léo | M | 2011 | MINIME |
| 355 | 9 | DAUDIN | Joshua | M | 2011 | MINIME |
| 356 | 9 | RENAUD | Maelys | F | 2011 | MINIME |
| 357 | 9 | CUZON | Aurélien | M | 2011 | MINIME |
| 358 | 9 | LENORMAND | Mael | M | 2011 | MINIME |
| 359 | 9 | CORREGE | Gaspard | M | 2011 | MINIME |
| 360 | 9 | BUECHER | Marius | M | 2011 | MINIME |
| 361 | 9 | LE GALLEU | Louis | M | 2011 | MINIME |
| 362 | 9 | LECUYER | Johan | M | 2011 | MINIME |
| 370 | A | PETIT | Jules | M | 2013 | BENJAMIN |
| 371 | A | BOUS | Paul-louis | M | 2014 | BENJAMIN |
| 372 | A | GALOT | Louis | M | 2014 | BENJAMIN |
| 373 | A | SERGENT | Augustin | M | 2014 | BENJAMIN |
| 374 | A | DA SILVA | Léonor | F | 2014 | BENJAMIN |
| 375 | A | BERCIER | Elisa | F | 2014 | BENJAMIN |
| 376 | A | GALVANI | Alexandre | M | 2014 | BENJAMIN |
| 377 | A | GUGLIELMINO | Robinson | M | 2014 | BENJAMIN |
| 378 | A | ANDRÉ | Nolan | M | 2014 | BENJAMIN |
| 379 | A | DECOUTURE | Justine | F | 2014 | BENJAMIN |
| 380 | A | DOVE | Eric | M | 2014 | BENJAMIN |
| 381 | A | GORDIEN | Leah | F | 2014 | BENJAMIN |
| 382 | A | JOUIN | Gwenaelle | F | 2014 | BENJAMIN |
| 383 | A | MONTOTO | Rafael | M | 2013 | BENJAMIN |
| 384 | A | NIVARD | Maé | M | 2013 | BENJAMIN |
| 385 | A | AZIMI | Charline | F | 2014 | BENJAMIN |
| 386 | A | TIGHIDET | Dalya | F | 2014 | BENJAMIN |
| 387 | A | CHAILLOUS | Lily Rose | F | 2014 | BENJAMIN |
| 388 | A | TOLLIVER | Alexander | M | 2014 | BENJAMIN |
| 389 | A | BOUBLIL | Sacha | M | 2014 | BENJAMIN |
| 390 | A | HADJEB | Nael Samy | M | 2014 | BENJAMIN |
| 391 | A | STENGER | Augustine | F | 2014 | BENJAMIN |
| 392 | A | LAMIRE | Sacha | F | 2014 | BENJAMIN |
| 393 | A | BOISELET | Arthur | M | 2014 | BENJAMIN |
| 394 | A | LENORMAND | Kilian | M | 2014 | BENJAMIN |
| 395 | A | GROUFFAL | Jolan | M | 2014 | BENJAMIN |
| 396 | A | LENTINI | Joseph | M | 2014 | BENJAMIN |
| 397 | A | CHADOURNE GIRAUD | Ambre | F | 2014 | BENJAMIN |
| 398 | A | LE GALLEU | Raphaelle | F | 2014 | BENJAMIN |
| 399 | A | PICHAYROU | Romane | F | 2014 | BENJAMIN |
| 400 | A | SUEUR | Juliette | F | 2014 | BENJAMIN |
| 401 | A | MOLINIE | Clement | M | 2014 | BENJAMIN |
| 402 | A | BESSON | Louis | M | 2014 | BENJAMIN |
| 403 | A | DOISY DUVAL | Jules | M | 2014 | BENJAMIN |
| 404 | A | DOISY DUVAL | Martin | M | 2014 | BENJAMIN |
| 405 | A | GAILLARD | Hugo | M | 2014 | BENJAMIN |
| 406 | A | GOOSSENS | Emilie | F | 2014 | BENJAMIN |
| 407 | A | HAMMEDI | Lina Yomna | F | 2014 | BENJAMIN |
| 408 | A | HEYSE | Jules | M | 2013 | BENJAMIN |
| 409 | A | LACAILLE | Jules | M | 2014 | BENJAMIN |
| 410 | A | LECLERC | Louise | F | 2014 | BENJAMIN |
| 411 | A | VAN TOL | Malo | M | 2014 | BENJAMIN |
| 415 | B | SOULIÉ | Elian | M | 2013 | BENJAMIN |
| 416 | B | HEMON | Louis | M | 2013 | BENJAMIN |
| 417 | B | DEKYDTSPOTTER | Charlotte | F | 2013 | BENJAMIN |
| 418 | B | DEKYDTSPOTTER | Hortense | F | 2013 | BENJAMIN |
| 419 | B | HO | Ethan | M | 2013 | BENJAMIN |
| 420 | B | GAJEWSKI | Maylie | F | 2013 | BENJAMIN |
| 421 | B | GUILLEMAN | Matthias | M | 2013 | BENJAMIN |
| 422 | B | HUCK | Chloé | F | 2013 | BENJAMIN |
| 423 | B | MINGRET | Céline | F | 2013 | BENJAMIN |
| 424 | B | SADI | Eden | M | 2013 | BENJAMIN |
| 425 | B | TADDEI | Hugo | M | 2013 | BENJAMIN |
| 426 | B | BULLA | Zakarias | M | 2013 | BENJAMIN |
| 427 | B | DOMERGUE | Charlie | M | 2013 | BENJAMIN |
| 428 | B | FOEX | Hugo | M | 2013 | BENJAMIN |
| 429 | B | KERRACH | Hatime | M | 2013 | BENJAMIN |
| 430 | B | MERCIER | Valentin | M | 2013 | BENJAMIN |
| 431 | B | ROUZEIK | Syrine Bouchra | F | 2013 | BENJAMIN |
| 432 | B | O’LOUGHLIN | Samuel | M | 2013 | BENJAMIN |
| 433 | B | DESOMBRE | Aymeric | M | 2013 | BENJAMIN |
| 434 | B | CAMBOUR | Cassandre | F | 2013 | BENJAMIN |
| 435 | B | ROCCA | Roman | M | 2014 | BENJAMIN |
| 436 | B | HOUDRY | Ange | M | 2014 | BENJAMIN |
| 437 | B | ACHARD | Franklin | M | 2014 | BENJAMIN |
| 438 | B | LEROY BOIS | Victoire | F | 2013 | BENJAMIN |
| 439 | B | BERTHREU | Raphael | M | 2013 | BENJAMIN |
| 440 | B | DUBREUIL | Paul | M | 2013 | BENJAMIN |
| 441 | B | DHAUSSY | Martin | M | 2014 | BENJAMIN |
| 442 | B | HOUEE BODEY | Nathanael | M | 2014 | BENJAMIN |
| 443 | B | BERTRAND CHEVANCE | Axel | M | 2013 | BENJAMIN |
| 444 | B | CHAUBIN BOURRET | Chiara | F | 2013 | BENJAMIN |
| 445 | B | DE AZEVEDO | Andrea | F | 2013 | BENJAMIN |
| 446 | B | DEBURE | Hugo | M | 2013 | BENJAMIN |
| 447 | B | DESMOULINS-LEBEAULT | Louis | M | 2013 | BENJAMIN |
| 448 | B | DESPREZ | Esteban | M | 2013 | BENJAMIN |
| 449 | B | GINDRE | Oscar | M | 2013 | BENJAMIN |
| 450 | B | LE MORVAN ROCHAS VERA | Diego | M | 2013 | BENJAMIN |
| 451 | B | LE MORVAN ROCHAS VERA | Sete | M | 2013 | BENJAMIN |
| 452 | B | MIEUSSET | Lou | F | 2013 | BENJAMIN |
| 453 | B | MURAT | Manon | F | 2013 | BENJAMIN |
