02 AVR. – Marathon de Paris
| Marathon | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Thibaut C | 02:59:53 | 1102/13016 | 2397/50782 |
| Gregory D. | 03:29:13 | 1067/4725 | 9909/50782 |
| Antoine Mitais | 03:31:32 | 4281/13016 | 10954/50782 |
| Jacques Brochet | 03:42:48 | 1685/4725 | 15550/50782 |
| Florence D | 04:04:44 | 525/1795 | 27377/50782 |
| Florence K | 04:49:16 | 167/277 | 43780/50782 |
| Lisa | 04:52:56 | 4096/4873 | 44614/50782 |
| Emmanuelle | 04:57:56 | 472/672 | 45568/50782 |
02 AVR. – Duathlon de Meaux
| Duathlon « Sylvain Lemaire » | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Antoine B | 01:12:57 | 16/104 | 27/284 |
| Romain F | 01:14:28 | 25/104 | 41/284 |
| Romain D | 01:14:50 | 6/54 | 45/284 |
| Romuald | 01:18:38 | 13/54 | 95/284 |
