Première course de l’année et déjà de magnifiques résultats.
Un grand bravo à tous et mention particulière à ceux pour qui c’était la première course.

| CLASSEMENT | NOM | PRENOM | SEXE | CATEGORIE | COURSE | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MENDEZ | LUCAS | M | JU | CADETS JUNIORS H | 00:19:47.59 |
| 39 | LEVOY | LUCAS | M | CA | CADETS JUNIORS H | 00:21:32.31 |
| 2 | DEDOUCHE | MATHYS | M | MI | MINIMES H | 00:19:41.23 |
| 9 | SOLTANI | NAEL | M | MI | MINIMES H | 00:20:37.82 |
| 16 | GUEDON | ERWAN | M | MI | MINIMES H | 00:20:57.10 |
| 17 | BOSSARD | MARTIN | M | MI | MINIMES H | 00:21:01.40 |
| 29 | SIDHOM | YANIS | M | MI | MINIMES H | 00:21:49.76 |
| 30 | GOUFFI | ILYES | M | MI | MINIMES H | 00:21:54.29 |
| 43 | GUEDON | KYLLIAN | M | MI | MINIMES H | 00:22:51.10 |
| 1 | BOSSARD | LOUISE | F | CA | DUATHLONIENNE | 00:20:46.29 |
| 10 | ROUMESTANT | JEANNE | F | MI | DUATHLONIENNE | 00:22:57.22 |
| 8 | PAUMIER | NATHANAEL | M | BE | BENJAMINS H | 00:13:08.53 |
| 22 | DEDOUCHE | GAETAN | M | BE | BENJAMINS H | 00:13:55.43 |
| 28 | SIDHOM | ILIAN | M | BE | BENJAMINS H | 00:14:13.18 |
| 43 | GOUDONNEIX | ETHAN | M | BE | BENJAMINS H | 00:15:07.69 |
| 46 | DANEL | ENGUERRAND | M | BE | BENJAMINS H | 00:15:32.59 |
| 49 | BERRY | THOMAS | M | BE | BENJAMINS H | 00:15:47.40 |
| 54 | BRETON | GABRIEL | M | BE | BENJAMINS H | 00:16:12.45 |
| 4 | BIRON | LOUANE | F | BE | BENJAMINES F | 00:14:38.31 |
| 9 | BERRY | OLIVER | M | PU | PUPILLES H | 00:08:11.89 |
| 12 | SOLER | MAXENCE | M | PU | PUPILLES H | 00:08:20.95 |
| 16 | JAULIN | LEO | M | PU | PUPILLES H | 00:08:22.90 |
| 18 | KHALED | YOUNES | M | PU | PUPILLES H | 00:08:23.64 |
| 21 | HUCK | ALEXIS | M | PU | PUPILLES H | 00:08:37.10 |
| 8 | ERNOUF | LAURA | F | PU | PUPILLES F | 00:08:55.11 |
| 9 | RIGON | CHARLOTTE | F | PU | PUPILLES F | 00:09:13.03 |
| 1 | DEDOUCHE | RAPHAEL | M | PO | POUSSINS MINI-POUSSINS | 00:05:43.91 |
| 2 | ERNOUF | ROBIN | M | PO | POUSSINS MINI-POUSSINS | 00:05:52.30 |
| 10 | DUGAS | CLEO | F | PO | POUSSINS MINI-POUSSINS | 00:06:24.01 |
| 11 | SIDHOM | LILIA | F | PO | POUSSINS MINI-POUSSINS | 00:06:29.54 |
| 17 | BESCH | ALAN | M | PO | POUSSINS MINI-POUSSINS | 00:06:54.09 |
| 22 | LE RICHE | PAULINE | F | PO | POUSSINS MINI-POUSSINS | 00:07:16.71 |
| 31 | GUEDON | NOA | M | MPO | POUSSINS MINI-POUSSINS | 00:10:09.82 |
