02 OCT. – X TRIATHLON EVENT CERGY
| SwimRun M | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Vincent C. | 01:58:29 | 9/34 | 12/50 |
| Laurent B. | 02:06:52 | 12/34 | 17/50 |
| Cross Triathlon S | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Emmanuelle T. | 01:33:48 | 12/16 | 83/107 |
02 OCT. – LA Mansonienne
| 10km | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Antoine M. | 00:39:40 | 35/137 | 98/974 |
| Geoffroi S. | 00:40:10 | 37/137 | 110/974 |
| Guillaume L. | 00:42:11 | 22/75 | 166/974 |
| Pascal L. | 00:45:01 | 19/71 | 244/974 |
30 OCT. – MaRSEILLE CASSIS
| 20km | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Sebastien B. | 01:55:59 | 737/1455 | 7230/17979 |
30 OCT. – Marathon Nice-Cannes
| Temps | Catégorie | Scratch | |
|---|---|---|---|
| Nicolas L. | 03:33:18 | 98/492 | 611/4443 |
| Franck D. | 03:55:26 | 176/485 | 1354/4443 |
| Florence D. | 04:29:00 | 85/184 | 2629/4443 |
