13 NOV. – TRAIL DES CHATAIGNES
| 30km | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Christian P. | 02:43:19 | 2/32 | 64/570 |
| 15k | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Antoine B. | 01:08:41 | 3/74 | 4/542 |
| Benjamin B. | 01:11:37 | 6/74 | 12/542 |
| Steeve G. | 01:13:37 | 4/74 | 18/542 |
| Geoffroi S. | 01:16:02 | 8/74 | 21/542 |
| Eric E. | 01:24:25 | 3/58 | 61/542 |
| 15k nocturne | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Cyril D. | 01:36:27 | 10/44 | 80/314 |
| Franck | 01:46:41 | 6/10 | 160/314 |
| Florence | 01:46:42 | 26/44 | 161/314 |
| Emmanuelle | 02:05:14 | 2/2 | 270/314 |
20 NOV. – MARATHON DE DEAUVILLE
| Temps | Catégorie | Scratch | |
|---|---|---|---|
| Régine | 04:07:51 | 7/8 | 569/604 |
20 NOV. – Run&bike FRANCONVILLE
| Temps | Catégorie | Scratch | |
|---|---|---|---|
| Antoine B. & Benjamin B. | 00:51:39 | 3/10 | 3/26 |
20 NOV. – CROSS DE L’EPINOCHE
| 8km | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Romain G. | ? | 12/15 | 54/82 |
27 NOV. – SEMI DE BOULOGNE
| Temps | Catégorie | Scratch | |
|---|---|---|---|
| Olivier C. | 01:23:03 | 306/2253 | 576/8162 |
| Antoine M. | 01:26:50 | 438/2253 | 911/8162 |
27 NOV. – Boucle du 7e
| 10k | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Arnaud C. | ? |
27 NOV. – RUN&BIKE PALAISEAU
| Temps | Catégorie | Scratch | |
|---|---|---|---|
| Antoine / Fabien | 00:55:15 | 15/73 | |
| Waldy / Romain D | 00:56:52 | 23/73 | |
| Mathys D. / Martin B. | 00:59:30 | 31/73 | |
| Gauthier / Geoffroi | 00:59:41 | 32/73 | |
| Steeve / Romuald | 01:02:27 | 45/73 | |
| Jean-Luc / Franck | 01:12:01 | 65/73 | |
| Yann / Thomas C | 01:12:48 | 67/73 |
