03 Déc. – Berges de Conflans
| 15km | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Christophe B. | 01:18:24 | 33/57 | 233/507 |
| 5km | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Steeve G | 00:17:56 | 1/11 | 21/172 |
04 Déc. – Trail des 40 bosses
| 43km | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Romain F. | 05:20:18 | 15/110 | 32/413 |
| Christian P. | 06:00:59 | 4/17 | 104/413 |
| 20km | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Philippe C. | 02:55:10 | 11/20 | 337/466 |
11 Déc. – Chocotrail
| 42km | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Thomas C | 04:55:37 | 18/22 | 109/143 |
| 24k | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Romain F | 01:50:44 | 12/72 | 31/565 |
| Christian P | 02:03:42 | 5/43 | 82/565 |
| Eric F | 02:09:15 | 11/62 | 141/565 |
| Franck D | 02:18:36 | 35/79 | 240/565 |
| Florence D | 02:29:19 | 13/29 | 347/565 |
11 Déc. – Cross de Sartrouville – 8.57k
| M1+ | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Steeve G | 00:33:24 | 5/15 | 24/94 |
| Waldy C | 00:33:49 | 6/15 | 27/94 |
| Romuald L | 00:36:19 | 8/17 | 51/94 |
| Romain G | 00:41:23 | 22/25 | 84/94 |
| Senior/M1 | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Olivier C | 00:34:17 | 34/46 | 47/68 |
| Geoffroi S | 00:35:11 | 39/46 | 53/68 |
18 Déc. – Corrida de Houilles
| 10km | Temps | Catégorie | Scratch |
|---|---|---|---|
| Romain D. | 00:34:31 | 16/27 | 321/470 (AS) |
| Cedric P. | 00:36:57 | 18/143 | 166/1542 |
| Steeve G | 00:37:31 | 20/143 | 198/1542 |
| Guillaume L | 00:38:02 | 57/152 | 228/1542 |
| Thibaut C. | 00:38:16 | 106/298 | 241/1542 |
| Olivier C | 00:38:33 | 115/298 | 259/1542 |
| Geoffroi | 00:39:55 | 144/298 | 370/1542 |
| Mathieu B. | 00:40:55 | 53/143 | 464/1542 |
| Pascal M | 00:41:03 | 57/143 | 476/1542 |
| Arnaud C | 00:41:23 | 62/143 | 505/1542 |
| Matthieu L. | 00:42:24 | 192/298 | 584/1542 |
| Jean-Luc | 00:44:31 | 49/119 | 727/1542 |
| Eve | 00:49:11 | 28/69 | 1039/1542 |
| Lisa | 00:56:26 | 136/173 | 1294/1542 |
| Ruihua | 01:00:13 | 152/173 | 1396/1542 |
