BRAVO AUX 37 JEUNES DE SARTROUVILLE POUR LEURS RÉSULTATS !!
8 podiums & 5 champions des Yvelines
- Antoine Costa 3ème Cadet
- Louise Bossard 2ème Minime (Championne des Yvelines)
- Erwann Guedon 2ème Benjamin (Champion des Yvelines)
- Pol SEGUI GIRONS 2ème Pupille (Champion des Yvelines)
- Thomas Durand 2ème Poussin (Champion des Yvelines)
- Lou Durand 2ème Mini-Poussine
- Cléo Dugas 3ème Mini-Poussine
- Raphael Dedouche 3ème Mini Poussin (Champion des Yvelines)
| Classement | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4087 | ROUSSEAU | JADE | Benjamin |
| 2 | 4084 | GUEDON | ERWAN | Benjamin |
| 12 | 4081 | DEDOUCHE | MATHYS | Benjamin |
| 20 | 4082 | GACHON | PAUL | Benjamin |
| 28 | 4089 | SOLTANI | NAEL | Benjamin |
| 30 | 4088 | SIDHOM | YANIS | Benjamin |
| 33 | 4090 | WILLE | ROMAIN | Benjamin |
| 34 | 4085 | GUEDON | KILLIAN | Benjamin |
| 36 | 4083 | GOUFFI | ILYÉS | Benjamin |
| 38 | 2104 | PELICIER | JULIEN | Benjamin |
| 3 | 4097 | COSTA | ANTOINE | Cadet |
| 6 | 4098 | DATTIN | ARTHUR | Cadet |
| 25 | 4099 | LEFORT DUVIOLIER | THOMAS | Cadet |
| 26 | 2106 | BESNARD | THOMAS | Cadet |
| 30 | 4100 | MENDEZ | LUCAS | Cadet |
| 4 | 4104 | FAYARD | ROMAIN | Junior |
| 6 | 2105 | CHEVALIER | GREGOIRE | Junior |
| 7 | 4106 | MALHERBE | THOMAS | Junior |
| 2 | 4091 | BOSSARD | LOUISE | Minime |
| 10 | 4094 | PEARSON | CHARLOTTE | Minime |
| 12 | 4096 | ZANDER | AMÉLIE | Minime |
| 10 | 4095 | TOSTAIN | LOUIS | Minime |
| 14 | 4093 | MALHERBE | QUENTIN | Minime |
| 10 | 2107 | LAVIGNE | LISE | Pupille |
| 22 | 4080 | WILLE | MARION | Pupille |
| 2 | 4079 | SEGUI GIRONS | POL | Pupille |
| 8 | 4076 | DEDOUCHE | GAÉTAN | Pupille |
| 9 | 4075 | CARON | RAFAËL | Pupille |
| 32 | 2103 | MARTIN-LEROUX | TITOUAN | Pupille |
| 7 | 2101 | ERNOUF | LAURA | Poussin |
| 2 | 4072 | DURAND | THOMAS | Poussin |
| 6 | 4073 | JAULIN | LÉO | Poussin |
| 9 | 4074 | KHALED | YOUNÉS | Poussin |
| 11 | 2102 | SOLER | MAXENCE | Poussin |
| 2 | 4071 | DURAND | LOU | MinPoussin |
| 3 | 2100 | DUGAS | CLÉO | MinPoussin |
| 3 | 4070 | DEDOUCHE | RAPHAEL | MinPoussin |
