Cadets / Juniors
CLT | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | CLT/Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:24:55 | CHEVALIER | Axel | M | JUN | ENVY | 1 |
2 | 00:25:41 | DEU | Florian | M | JUN | VERSAILLES TRIATHLON | 2 |
3 | 00:25:44 | BLIN | Samy | M | CAD | VMT | 1 |
4 | 00:26:01 | BOSSARD | Martin | M | CAD | E.C. SARTROUVILLE | 2 |
5 | 00:26:05 | DUPONT MURA | Flavien | M | JUN | LES TRITONS MELDOIS | 3 |
6 | 00:26:08 | DEDOUCHE | Mathys | M | CAD | E.C. SARTROUVILLE | 3 |
7 | 00:26:34 | MARCEL | Théophile | M | CAD | STADE FRANÇAIS | 4 |
8 | 00:26:36 | BOURJON | Loann | M | CAD | VERSAILLES TRIATHLON | 5 |
9 | 00:26:42 | TERRIER GUENERET | Tom | M | CAD | VERSAILLES TRIATHLON | 6 |
10 | 00:26:48 | BERTRAND | Timothée | M | JUN | COURBEVOIE TRIATHLON | 4 |
11 | 00:26:58 | MASSENA | Clement | M | JUN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 5 |
12 | 00:27:09 | CUNY | Adam | M | CAD | POISSY TRIATHLON | 7 |
13 | 00:27:12 | CAZALY | Gabin | M | CAD | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 8 |
14 | 00:27:18 | BESSIERE | Paul | M | JUN | TSF | 6 |
15 | 00:27:24 | PALARUS | Maxime | M | CAD | POISSY TRIATHLON | 9 |
16 | 00:27:33 | CLAUZEL-PETIT | Owen | M | CAD | E.C. SARTROUVILLE | 10 |
17 | 00:27:36 | DESMARETS | Hyppolite | M | CAD | TRIATH CLUB D'ANDRESY | 11 |
18 | 00:27:41 | MERVEILLEUX DU VIGNAUX | Gaspard | M | CAD | STADE FRANÇAIS | 12 |
19 | 00:27:52 | POUPLARD | William | M | CAD | ACBB TRIATHLON | 13 |
20 | 00:27:58 | MENCHI | Kilian | M | CAD | ENVY | 14 |
21 | 00:28:14 | CRNJANSKI | Gaël | M | CAD | E.C. SARTROUVILLE | 15 |
22 | 00:28:17 | LE CAM | Pol | M | CAD | COURBEVOIE TRIATHLON | 16 |
23 | 00:28:18 | MAZIER | Adam | M | CAD | CNP | 17 |
24 | 00:28:20 | RICARDOU | Gaspard | M | CAD | STADE FRANÇAIS | 18 |
25 | 00:28:22 | KERMICHE | Adel | M | CAD | AC.BOBIGNY | 19 |
26 | 00:28:25 | NEDELLEC | Gwendal | M | CAD | ENVY | 20 |
27 | 00:28:27 | BOSSARD | Louise | F | JUN | E.C. SARTROUVILLE | 1 |
28 | 00:28:28 | RIVIERE | Kenzo | M | CAD | AC.BOBIGNY | 21 |
29 | 00:28:36 | COISNON | Hugo | M | CAD | STADE FRANÇAIS | 22 |
30 | 00:28:40 | LESTE LASSERRE | Emile | M | CAD | VMT | 23 |
31 | 00:29:03 | GRANDJEAN | Maxime | M | CAD | TUVB TRIATHLON | 24 |
32 | 00:29:06 | SIDHOM | Yanis | M | CAD | E.C. SARTROUVILLE | 25 |
33 | 00:29:24 | VEDEL | Matthieu | M | CAD | CNP | 26 |
34 | 00:29:27 | OUARET | Rayane | M | CAD | E.C. SARTROUVILLE | 27 |
35 | 00:29:34 | LERSTEAU | Nicolas | M | CAD | 28 | |
36 | 00:29:44 | PIPEREL | Ludovic | M | JUN | TRINOSAURE | 7 |
37 | 00:29:50 | BERTRAND | Elise | F | JUN | E.C. SARTROUVILLE | 2 |
38 | 00:29:51 | ANTOINE | Alexandre | M | CAD | STADE FRANÇAIS | 29 |
39 | 00:30:09 | SANCHEZ | Gabrielle | F | JUN | STADE FRANÇAIS | 3 |
40 | 00:30:35 | MAROT-BROUILLET | Victor | M | CAD | PARIS SPORT CLUB | 30 |
41 | 00:30:42 | RANG | Marius | M | CAD | TRIATH CLUB D'ANDRESY | 31 |
42 | 00:30:50 | FELICIAGGI | Abel | M | CAD | ENVY | 32 |
43 | 00:30:54 | CECCALDI | Augustin | M | CAD | ACBB TRIATHLON | 33 |
44 | 00:30:54 | GERBAULT | Thomas | M | CAD | TSF | 34 |
45 | 00:31:24 | DUBOIS | Arthur | M | CAD | STADE FRANÇAIS | 35 |
46 | 00:31:35 | RAZAFINDRAKOTO | Paul-Emile | M | CAD | VERSAILLES TRIATHLON | 36 |
47 | 00:31:41 | GRANDJEAN | Alexis | M | CAD | TUVB TRIATHLON | 37 |
48 | 00:31:49 | GRANGE | Julien | M | CAD | TNT EZANVILLE | 38 |
49 | 00:31:57 | PAPIN | Maël | M | CAD | LES TRITONS MELDOIS | 39 |
50 | 00:32:00 | SAVY | Anaïs | F | JUN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 4 |
51 | 00:32:05 | GROSJEAN | Romane | F | CAD | ACBB TRIATHLON | 1 |
52 | 00:32:11 | BENAI | Laurelyse | F | CAD | VMT | 2 |
53 | 00:32:17 | BOULAIN | Arthur | M | CAD | PARIS SPORT CLUB | 40 |
54 | 00:32:27 | LEROY | Ewen | M | CAD | LES TRITONS MELDOIS | 41 |
55 | 00:32:40 | LEROY | Elynn | F | JUN | LES TRITONS MELDOIS | 5 |
56 | 00:32:49 | DANTONY | Deaglan | M | CAD | TSF | 42 |
57 | 00:32:52 | GONTIER | Aymeric | M | CAD | CNP | 43 |
58 | 00:33:26 | MALVISI | Chloé | F | CAD | LES TRITONS MELDOIS | 3 |
59 | 00:33:48 | RODOZ | Théo | M | CAD | PARIS SPORT CLUB | 44 |
60 | 00:34:07 | GUERARD | Mélanie | F | CAD | CRETEIL | 4 |
61 | 00:37:04 | DANO | Celia | F | CAD | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 5 |
62 | 00:41:12 | MARY | Clémentine | F | CAD | TRINOSAURE | 6 |
Minimes
CLT | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | CLT/Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:26:25 | FILATRE | Tristan | M | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 1 |
2 | 00:26:33 | CHEFIRAT | Adam | M | MIN | POISSY TRIATHLON | 2 |
3 | 00:27:13 | MASSENA | Eliott | M | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 3 |
4 | 00:27:24 | BENTEO | Samson | M | MIN | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | 4 |
5 | 00:27:44 | PAYANT | Achille | M | MIN | POISSY TRIATHLON | 5 |
6 | 00:27:48 | MEPHON | Anthony | M | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 6 |
7 | 00:27:51 | MARTIN-BUHET | Alwyn | M | MIN | POISSY TRIATHLON | 7 |
8 | 00:27:59 | RAULINE | Matteo | M | MIN | STADE DE REIMS TRIATHLON | 8 |
9 | 00:28:03 | AUMONIER | William | M | MIN | COURBEVOIE TRIATHLON | 9 |
10 | 00:28:11 | MARTIN | Edouard | M | MIN | TNT EZANVILLE | 10 |
11 | 00:28:25 | CHERIF | Keagy Yron | M | MIN | AC.BOBIGNY | 11 |
12 | 00:28:36 | ABER | Valentin | M | MIN | TUVB TRIATHLON | 12 |
13 | 00:28:43 | MA | Lowan | M | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 13 |
14 | 00:29:02 | KRAMCZYNSKI | Estevan | M | MIN | LES TRITONS MELDOIS | 14 |
15 | 00:29:06 | DOUARRE | Owen | M | MIN | POISSY TRIATHLON | 15 |
16 | 00:29:08 | THIREAU | Amaury | M | MIN | TUVB TRIATHLON | 16 |
17 | 00:29:11 | CREPIER | Louis | M | MIN | STADE FRANÇAIS | 17 |
18 | 00:29:13 | DEDOUCHE | Gaëtan | M | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 18 |
19 | 00:29:21 | BROCHIER | Léo | M | MIN | LES TRITONS MELDOIS | 19 |
20 | 00:29:27 | RATGRAS | Remi | M | MIN | TRIATH CLUB D'ANDRESY | 20 |
21 | 00:29:46 | SIDHOM | Ilian | M | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 21 |
22 | 00:29:50 | GEFFROY | Timeo | M | MIN | ENVY | 22 |
23 | 00:29:57 | LEGEAY | Clément | M | MIN | SÉNART SAVIGNY TRIATHLON | 23 |
24 | 00:30:02 | BEJIJOU | Taha | M | MIN | CRETEIL | 24 |
25 | 00:30:06 | LABRUSSE | Corentin | M | MIN | TRI TEAM ST GERMAIN | 25 |
26 | 00:30:08 | DUVAL | Aubin | M | MIN | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | 26 |
27 | 00:30:11 | MATTONET | Anton | M | MIN | VMT | 27 |
28 | 00:30:12 | BRIQUEMONT | Lucille | F | MIN | POISSY TRIATHLON | 1 |
29 | 00:30:14 | DE MALLMANN | William | M | MIN | ACBB TRIATHLON | 28 |
30 | 00:30:29 | CORNUDET | Lucie | F | MIN | STADE FRANÇAIS | 2 |
31 | 00:30:29 | ESNAULT | Eliott | M | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 29 |
32 | 00:30:36 | DALIGAUT | Lucie | F | MIN | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | 3 |
33 | 00:30:38 | DEBRAY | Mylan | M | MIN | TEAM WELLNESS | 30 |
34 | 00:30:43 | ETCHEPARE | Louis | M | MIN | ACBB TRIATHLON | 31 |
35 | 00:30:46 | PÉAN | Mathieu | M | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 32 |
36 | 00:30:50 | RAO | Marin | M | MIN | TNT EZANVILLE | 33 |
37 | 00:31:03 | CAND | Athénaïs | F | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 4 |
38 | 00:31:03 | DOPPAGNE | Adrien | M | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 34 |
39 | 00:31:09 | PAUMIER | Nathanaël | M | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 35 |
40 | 00:31:10 | FAUCHÉ MASSONNET | Lucas | M | MIN | STADE FRANÇAIS | 36 |
41 | 00:31:11 | KUO | Owen | M | MIN | ACBB TRIATHLON | 37 |
42 | 00:31:19 | PODESTA | Loris | M | MIN | TNT EZANVILLE | 38 |
43 | 00:31:20 | COPIE | Augustin | M | MIN | ACBB TRIATHLON | 39 |
44 | 00:31:21 | LAVAUD | Flavien | M | MIN | 40 | |
45 | 00:31:28 | JOVANOVIC | Dragan | M | MIN | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | 41 |
46 | 00:31:32 | LE BLEIS | Rayen | M | MIN | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | 42 |
47 | 00:31:35 | LEFORESTIER | Maxence | M | MIN | ACBB TRIATHLON | 43 |
48 | 00:31:47 | BONICEL | Maxime | M | MIN | TEAM WELLNESS | 44 |
49 | 00:32:00 | ABDRE | Noha | M | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 45 |
50 | 00:32:04 | ALOUCHE | Ahmed | M | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 46 |
51 | 00:32:06 | BODIER | Ewen | M | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 47 |
52 | 00:32:14 | TACCONI | Matteo | M | MIN | TRI TEAM ST GERMAIN | 48 |
53 | 00:32:18 | SISOWATH | Angelina | F | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 5 |
54 | 00:32:29 | ALEXANDRE RIBEIRO | Matteo | M | MIN | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | 49 |
55 | 00:32:31 | LIERON | Giulia | F | MIN | ENVY | 6 |
56 | 00:32:53 | LACOMBE | Evan | M | MIN | TNT EZANVILLE | 50 |
57 | 00:33:02 | LECUYER | Nathan | M | MIN | VMT | 51 |
58 | 00:33:21 | BIRON | Louane | F | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 7 |
59 | 00:33:25 | ORER | Marvyn | M | MIN | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | 52 |
60 | 00:33:26 | BOSTSARRON WYCISK | Martin | M | MIN | TRI TEAM ST GERMAIN | 53 |
61 | 00:33:31 | VETILLART | Louise | F | MIN | ACBB TRIATHLON | 8 |
62 | 00:33:49 | MONTEIL-MALVESIN | Jeremy | M | MIN | POISSY TRIATHLON | 54 |
63 | 00:33:52 | CONTET | Josselin | M | MIN | ACBB TRIATHLON | 55 |
64 | 00:33:55 | FRANCO | Clément | M | MIN | VERSAILLES TRIATHLON | 56 |
65 | 00:33:56 | DUTERAGE | Hubert | M | MIN | POISSY TRIATHLON | 57 |
66 | 00:34:10 | MORISSET | Anton | M | MIN | PARIS SPORT CLUB | 58 |
67 | 00:34:16 | DESTREBECQ | Juliette | F | MIN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 9 |
68 | 00:34:24 | BO | Candice | F | MIN | POISSY TRIATHLON | 10 |
69 | 00:34:26 | BRETON | Gabriel | M | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 59 |
70 | 00:34:28 | LEMAIRE | Lana | F | MIN | LES TRITONS MELDOIS | 11 |
71 | 00:34:28 | GELLIOT | Arthur | M | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 60 |
72 | 00:34:32 | CORBON | Cassandra | F | MIN | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | 12 |
73 | 00:34:40 | HUSSENET | Nathanael | M | MIN | TRIATH CLUB D'ANDRESY | 61 |
74 | 00:34:40 | GRAILLE | Emma | F | MIN | POISSY TRIATHLON | 13 |
75 | 00:34:41 | FABA | Antoine | M | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 62 |
76 | 00:34:51 | FUZEAUX | Raphael | M | MIN | RMA PARIS TRIATHLON | 63 |
77 | 00:34:52 | HUGUET | Ambre | F | MIN | LES TRITONS MELDOIS | 14 |
78 | 00:34:56 | PAVOINE | Corentin | M | MIN | SÉNART SAVIGNY TRIATHLON | 64 |
79 | 00:35:06 | FEYS | Antoine | M | MIN | ACBB TRIATHLON | 65 |
80 | 00:35:07 | MOULIN | Anaëlle | F | MIN | POISSY TRIATHLON | 15 |
81 | 00:35:41 | NOTHIAS | Victoire | F | MIN | POISSY TRIATHLON | 16 |
82 | 00:35:49 | TACCONI | Stefan | M | MIN | TRI TEAM ST GERMAIN | 66 |
83 | 00:36:09 | RANGUIN | Louise | F | MIN | CNP | 17 |
84 | 00:36:17 | ALECI | Maylis | F | MIN | LES TRITONS MELDOIS | 18 |
85 | 00:36:24 | BIGOT | Jules | M | MIN | ACBB TRIATHLON | 67 |
86 | 00:36:41 | BABULLE | Nina | F | MIN | POISSY TRIATHLON | 19 |
87 | 00:36:41 | ADALLA | Marhowane | M | MIN | ACBB TRIATHLON | 68 |
88 | 00:36:45 | DEMETTE | Matthias | M | MIN | PARIS SPORT CLUB | 69 |
89 | 00:36:45 | MAILLY | Solenn | F | MIN | TSF | 20 |
90 | 00:37:17 | RIGON | Pauline | F | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 21 |
91 | 00:38:00 | CHAMBERLAND | Elise | F | MIN | TSF | 22 |
92 | 00:38:37 | ATTAL | Yael | F | MIN | STADE FRANÇAIS | 23 |
93 | 00:38:50 | BOUSQUET | Ambre | F | MIN | ACBB TRIATHLON | 24 |
94 | 00:38:51 | SCHAAF | Jeanne | F | MIN | ACBB TRIATHLON | 25 |
95 | 00:41:04 | GHLISSI | Marwan | M | MIN | COURBEVOIE TRIATHLON | 70 |
96 | 00:41:22 | GRUBERT | Ethan | M | MIN | AC.BOBIGNY | 71 |
97 | 00:41:33 | CRÉLOT DUPRILLOT | Lou | F | MIN | 26 | |
98 | 00:42:08 | JABRI | Alya | F | MIN | AC.BOBIGNY | 27 |
99 | 00:42:53 | GALAYA | Amelie | F | MIN | ENVY | 28 |
100 | 00:44:06 | BAKHA | Salman | M | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 72 |
101 | 00:46:26 | BAKHA | Soulayman | M | MIN | E.C. SARTROUVILLE | 73 |
Benjamins
CLT | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | CLT/Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:20:51 | CHEFIRAT | Camil | M | BEN | POISSY TRIATHLON | 1 |
2 | 00:21:43 | KERRACH | Ayman | M | BEN | POISSY TRIATHLON | 2 |
3 | 00:21:46 | UGOLINI | Ambre | F | BEN | POISSY TRIATHLON | 1 |
4 | 00:22:07 | GROS | Eva | F | BEN | POISSY TRIATHLON | 2 |
5 | 00:22:18 | GEFFROY | Merlin | M | BEN | ENVY | 3 |
6 | 00:22:21 | DOUET | Maxence | M | BEN | ISSY TRIATHLON | 4 |
7 | 00:22:29 | PETRIC | Lois | M | BEN | ENVY | 5 |
8 | 00:22:29 | GROS | Lisa | F | BEN | POISSY TRIATHLON | 3 |
9 | 00:22:36 | SHAMAEI DEFRANCE | Ilian | M | BEN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 6 |
10 | 00:22:56 | RAULINE | Marco | M | BEN | STADE DE REIMS TRIATHLON | 7 |
11 | 00:22:57 | BRIQUEMONT | Florian | M | BEN | POISSY TRIATHLON | 8 |
12 | 00:23:08 | HUGUET | Alexis | M | BEN | LES TRITONS MELDOIS | 9 |
13 | 00:23:09 | OUAHYOUNE | Warren | M | BEN | TRI TEAM ST GERMAIN | 10 |
14 | 00:23:19 | NGUYEN TRUNG | Tom | M | BEN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 11 |
15 | 00:23:26 | PHAM | Buu Tom | M | BEN | COURBEVOIE TRIATHLON | 12 |
16 | 00:23:31 | LE DIZES | Maelys | F | BEN | VMT | 4 |
17 | 00:23:41 | BOUDRAS | Lucas | M | BEN | POISSY TRIATHLON | 13 |
18 | 00:23:52 | CONTET | Roxane | F | BEN | ACBB TRIATHLON | 5 |
19 | 00:23:55 | COIA | Elise | F | BEN | VMT | 6 |
20 | 00:23:58 | JAULIN | Léo | M | BEN | E.C. SARTROUVILLE | 14 |
21 | 00:23:59 | DESTREBCQ | Aloïs | M | BEN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 15 |
22 | 00:24:00 | ZIMMERMANN | Robert | M | BEN | STADE FRANÇAIS | 16 |
23 | 00:24:04 | KERMICHE | Mellina | F | BEN | AC.BOBIGNY | 7 |
24 | 00:24:10 | DHAUSSY | Clemence | F | BEN | VMT | 8 |
25 | 00:24:14 | BOSSARD | Violette | F | BEN | E.C. SARTROUVILLE | 9 |
26 | 00:24:14 | LEPAGE | Ethan | M | BEN | CRETEIL | 17 |
27 | 00:24:27 | DJELFI | Ilyes | M | BEN | VMT | 18 |
28 | 00:24:44 | BOVE | Louis Xavier | M | BEN | VMT | 19 |
29 | 00:24:46 | ALLONGUE | Marin | M | BEN | CNP | 20 |
30 | 00:24:50 | WERSCHINE | Camille | M | BEN | VMT | 21 |
31 | 00:24:52 | SOLER | Maxence | M | BEN | E.C. SARTROUVILLE | 22 |
32 | 00:24:55 | SCHOUPPE | Hector | M | BEN | CNP | 23 |
33 | 00:24:55 | HUCK | Alexis | M | BEN | E.C. SARTROUVILLE | 24 |
34 | 00:24:56 | BROUSSEAU | Lea | F | BEN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 10 |
35 | 00:24:56 | EPIN | Cyrus | M | BEN | LES TRITONS MELDOIS | 25 |
36 | 00:24:59 | MAENHAUT | Alex | M | BEN | ACBB TRIATHLON | 26 |
37 | 00:25:05 | PAVOINE | Maxime | M | BEN | SÉNART SAVIGNY TRIATHLON | 27 |
38 | 00:25:05 | KHATTAU | Neel | M | BEN | RMA PARIS TRIATHLON | 28 |
39 | 00:25:06 | DAUVERGNE | Evan | M | BEN | TRIATH CLUB D'ANDRESY | 29 |
40 | 00:25:06 | LACOURCELLE | Antoine | M | BEN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 30 |
41 | 00:25:12 | BEJIJOU | Kwatar | F | BEN | CRETEIL | 11 |
42 | 00:25:16 | LETOCART | Mathieu | M | BEN | VMT | 31 |
43 | 00:25:29 | LIQUITO | Zoé | F | BEN | STADE FRANÇAIS | 12 |
44 | 00:25:33 | LESUEUR | Corentin | M | BEN | TUVB TRIATHLON | 32 |
45 | 00:25:35 | PIGEAUD | Clémence | F | BEN | TRI TEAM ST GERMAIN | 13 |
46 | 00:25:43 | BODIER | Nahia | F | BEN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 14 |
47 | 00:25:46 | FILLON | Adrien | M | BEN | CNP | 33 |
48 | 00:25:50 | ARNOULT-GONÇALVES | Kalvyn | M | BEN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 34 |
49 | 00:25:52 | DA VEIGA | Lucile | F | BEN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 15 |
50 | 00:25:55 | BOURGEOIS | Yohann | M | BEN | TRIATH CLUB D'ANDRESY | 35 |
51 | 00:26:15 | ODIETTE | Baptiste | M | BEN | ACBB TRIATHLON | 36 |
52 | 00:26:17 | SAUTHON | Ambroise | M | BEN | STADE FRANÇAIS | 37 |
53 | 00:26:25 | WAJSFISZ | Marco | M | BEN | CNP | 38 |
54 | 00:26:26 | NGUYEN TRUNG | Lola | F | BEN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 16 |
55 | 00:26:26 | GUICHAOUA | Laura | F | BEN | STADE FRANÇAIS | 17 |
56 | 00:26:32 | BINIER | Louis | M | BEN | VERSAILLES TRIATHLON | 39 |
57 | 00:26:35 | PERIAC | Mohan | M | BEN | STADE FRANÇAIS | 40 |
58 | 00:26:38 | PLASSE | Jonah | M | BEN | COURBEVOIE TRIATHLON | 41 |
59 | 00:26:49 | CORNU | Nikodem | M | BEN | TRINOSAURE | 42 |
60 | 00:26:51 | MAALEJ | Yassine | M | BEN | CRETEIL | 43 |
61 | 00:26:54 | GENET | Octave | M | BEN | STADE FRANÇAIS | 44 |
62 | 00:27:09 | JABRI | Amine | M | BEN | AC.BOBIGNY | 45 |
63 | 00:27:15 | CROUZET | Mathis | M | BEN | STADE FRANÇAIS | 46 |
64 | 00:27:16 | SOUISSI | Mohamed-Ali | M | BEN | AC.BOBIGNY | 47 |
65 | 00:27:21 | LOUET | Eva | F | BEN | CRETEIL | 18 |
66 | 00:27:24 | BLONDELET | Axel | M | BEN | TRINOSAURE | 48 |
67 | 00:27:31 | GINER | Aurèle | M | BEN | PARIS SPORT CLUB | 49 |
68 | 00:27:32 | BILLY | Théodore | M | BEN | POISSY TRIATHLON | 50 |
69 | 00:27:34 | DESCROIX | Prudence | F | BEN | E.C. SARTROUVILLE | 19 |
70 | 00:27:44 | PECH DE PLUVINEL | Axel | M | BEN | ACBB TRIATHLON | 51 |
71 | 00:27:46 | BELHABCHI | Adam | M | BEN | TRIATH CLUB D'ANDRESY | 52 |
72 | 00:28:11 | CAYUELA | Antoine | M | BEN | COURBEVOIE TRIATHLON | 53 |
73 | 00:28:18 | RAMBHAJUNSINGH | Kieran | M | BEN | SÉNART SAVIGNY TRIATHLON | 54 |
74 | 00:28:23 | RIGON | Charlotte | F | BEN | E.C. SARTROUVILLE | 20 |
75 | 00:28:36 | MAILLY | Lucie | F | BEN | TSF | 21 |
76 | 00:28:40 | RUBENTHALER | Pierre | M | BEN | COURBEVOIE TRIATHLON | 55 |
77 | 00:28:44 | ABBOU | Yann | M | BEN | POISSY TRIATHLON | 56 |
78 | 00:28:56 | DILEUTH | Thuy Vy | F | BEN | VMT | 22 |
79 | 00:29:07 | PARAGOT | Clément | M | BEN | COURBEVOIE TRIATHLON | 57 |
80 | 00:29:08 | LE MELLAY-HAMON | Matéo | M | BEN | E.C. SARTROUVILLE | 58 |
81 | 00:29:14 | ALOUCHE | Loubna | F | BEN | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 23 |
82 | 00:29:21 | RINDEL | Julian | M | BEN | E.C. SARTROUVILLE | 59 |
83 | 00:29:24 | RAMBHAJUNSINGH | Erwan | M | BEN | SÉNART SAVIGNY TRIATHLON | 60 |
84 | 00:29:38 | ELIZALDE LAURANCE | Nahele | M | BEN | LES TRITONS MELDOIS | 61 |
85 | 00:29:38 | URSO | Alexandre | M | BEN | COURBEVOIE TRIATHLON | 62 |
86 | 00:30:03 | ANTOINE | Alice | F | BEN | STADE FRANÇAIS | 24 |
87 | 00:30:34 | TRINH | Eva | F | BEN | TRI TEAM ST GERMAIN | 25 |
88 | 00:30:51 | BORDES | Chloé | F | BEN | COURBEVOIE TRIATHLON | 26 |
89 | 00:31:48 | HO MAN CHEONG | Hugo | M | BEN | TNT EZANVILLE | 63 |
90 | 00:31:50 | DANTONY | Maelyss | F | BEN | TSF | 27 |
91 | 00:32:56 | HOUARI | Sidra | F | BEN | CRETEIL | 28 |
92 | 00:33:46 | FAY | Elias | M | BEN | E.C. SARTROUVILLE | 64 |
93 | 00:33:54 | GOMALENDA | Camille | M | BEN | CRETEIL | 65 |
94 | 00:34:14 | LEOTHIER | Gaston | M | BEN | ACBB TRIATHLON | 66 |
PUPILLES
CLT | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | CLT/Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:12:45 | BLIN | Selyan | M | PUP | VMT | 1 |
2 | 00:13:00 | VALTIER | Jules | M | PUP | POISSY TRIATHLON | 2 |
3 | 00:13:03 | DEDOUCHE | Raphael | M | PUP | E.C. SARTROUVILLE | 3 |
4 | 00:13:03 | ERNOUF-ASTIER | Robin | M | PUP | E.C. SARTROUVILLE | 4 |
5 | 00:13:28 | SISOWATH | Sandro | M | PUP | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 5 |
6 | 00:13:42 | COPIE | Gaspard | M | PUP | ACBB TRIATHLON | 6 |
7 | 00:13:52 | LENTINI | Arthur | M | PUP | TRI TEAM ST GERMAIN | 7 |
8 | 00:14:01 | VIVIEN | Clement | M | PUP | ACBB TRIATHLON | 8 |
9 | 00:14:03 | GUARINO | Andrea | M | PUP | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 9 |
10 | 00:14:05 | LEFEBVRE | Egon | M | PUP | STADE FRANÇAIS | 10 |
11 | 00:14:09 | LENORMAND | Mael | M | PUP | TRINOSAURE | 11 |
12 | 00:14:14 | MERLIER | Mael | M | PUP | POISSY TRIATHLON | 12 |
13 | 00:14:15 | GARDES | Adrien | M | PUP | POISSY TRIATHLON | 13 |
14 | 00:14:17 | BERGE | Amaryllis | F | PUP | VMT | 1 |
15 | 00:14:19 | COIA | Ethan | M | PUP | VMT | 14 |
16 | 00:14:30 | CUZON | Aurélien | M | PUP | STADE FRANÇAIS | 15 |
17 | 00:14:43 | BOYRIE | Soren | M | PUP | SÉNART SAVIGNY TRIATHLON | 16 |
18 | 00:14:45 | SCHWARTZ-COIFMAN | Oscar | M | PUP | STADE FRANÇAIS | 17 |
19 | 00:14:59 | SAMSON | Romain | M | PUP | ACBB TRIATHLON | 18 |
20 | 00:15:05 | LIPREAU | Eliott | M | PUP | E.C. SARTROUVILLE | 19 |
21 | 00:15:13 | DUGAS | Cléo | F | PUP | E.C. SARTROUVILLE | 2 |
22 | 00:15:15 | MICHON | Axel | M | PUP | ACBB TRIATHLON | 20 |
23 | 00:15:21 | COLL | Lilouan | M | PUP | E.C. SARTROUVILLE | 21 |
24 | 00:15:21 | BEAU | Gaetan | M | PUP | CRETEIL | 22 |
25 | 00:15:28 | VACHER | Kamil | M | PUP | STADE FRANÇAIS | 23 |
26 | 00:15:31 | BUZANCZYK | Lola | F | PUP | TRIATH CLUB D'ANDRESY | 3 |
27 | 00:15:32 | HERZOG | Paul | M | PUP | STADE FRANÇAIS | 24 |
28 | 00:15:34 | DUBOIS MALDAMÉ | Pascal | M | PUP | COURBEVOIE TRIATHLON | 25 |
29 | 00:15:40 | MENACER | Nael | M | PUP | VMT | 26 |
30 | 00:15:42 | BOUNMAILHE | Simon | M | PUP | CRETEIL | 27 |
31 | 00:15:42 | ROBATEL | Baptiste | M | PUP | ACBB TRIATHLON | 28 |
32 | 00:15:45 | DILEUTH | My Linh | F | PUP | VMT | 4 |
33 | 00:15:46 | BEN SALEM | Aymen | M | PUP | POISSY TRIATHLON | 29 |
34 | 00:15:47 | LETOCART | Alice | F | PUP | VMT | 5 |
35 | 00:15:47 | MENAUT | Thomas | M | PUP | ACBB TRIATHLON | 30 |
36 | 00:15:49 | LENOIR | Raphael | M | PUP | TNT EZANVILLE | 31 |
37 | 00:15:50 | CAND | Clemence | F | PUP | NOISY-LE-GRAND TRIATHLON | 6 |
38 | 00:15:52 | GOUSSE | Chloe | F | PUP | COURBEVOIE TRIATHLON | 7 |
