Aller au contenu
| Place | Nom | Prénom | Catégorie | Temps | Points |
| 2 | DEDOUCHE | Mathys | BG | 00:16:25.11 | 900 |
| 4 | GUEDON | Erwan | BG | 00:16:28.34 | 750 |
| 19 | GACHON | Paul | BG | 00:18:19.38 | 360 |
| 24 | GOUFFI | Ilyés | BG | 00:18:44.02 | 310 |
| 37 | SIDHOM | Yanis | BG | 00:20:27.97 | 215 |
| 3 | COSTA | Antoine | CG | 00:20:05.85 | 800 |
| 5 | DATTIN | Arthur | CG | 00:20:26.95 | 700 |
| 10 | BESNARD | Thomas | CG | 00:21:46.25 | 450 |
| 15 | MENDEZ | Lucas | CG | 00:24:02.31 | 400 |
| 16 | OGOR | Vincent | CG | 00:24:02.81 | 390 |
| 4 | BOSSARD | Louise | MF | 00:16:52.49 | 750 |
| 9 | PEARSON | Charlotte | MF | 00:19:58.86 | 500 |
| 10 | ZANDER | Amélie | MF | 00:20:13.39 | 450 |
| 14 | TOSTAIN | Louis | MG | 00:15:47.75 | 410 |
| 9 | DURAND | Lou | MPoF | 00:09:05.43 | 500 |
| 11 | DUGAS | Cléo | MPoF | 00:09:34.80 | 440 |
| 1 | DURAND | Thomas | PoG | 00:06:37.13 | 1000 |
| 4 | SOLER | Maxence | PoG | 00:07:20.76 | 750 |
| 9 | DEDOUCHE | Raphael | MPoG | 00:07:50.69 | 500 |
| 10 | KHALED | Younés | PoG | 00:07:50.98 | 450 |
| 11 | JAULIN | Léo | PoG | 00:07:56.95 | 440 |
| 28 | POTIER | Nathan | PoG | 00:09:27.60 | 270 |
| 2 | SEGUI GIRONS | Pol | PuG | 00:09:44.78 | 900 |
| 19 | DEDOUCHE | Gaétan | PuG | 00:10:54.04 | 360 |
Retour en haut