Historique des tests VMA Adultes basés sur la méthode VAMEVAL.
| Nom | Prénom | Genre | VMA 15/10/20 | VMA 14/10/21 |
|---|---|---|---|---|
| BARRE | Thierry | M | 17,5 | |
| BEGUIVEN | Antoine | M | 20,4 | 20 |
| BERNADAT | Christophe | M | 15,5 | 15,5 |
| BESCH | Laurent | M | 17,5 | 17,5 |
| BESSON | Coralie | F | 14,8 | |
| BOSSARD | Patrick | M | 16 | |
| COUPEL | Francois | M | 18,4 | |
| DECUGNIERE | Franck | M | 16 | |
| DEGLAS | Emilie | F | 13 | |
| DESCATOIRE | Laurent | M | 16,5 | 15,5 |
| DUGAS | Cédric | M | 16,5 | |
| FAYARD | Romain | M | 19,5 | 19 |
| FRECHON | Mélanie | F | 13,5 | |
| GRENOUILLET | Marie | F | 14,5 | |
| HAMMAMI | Ahmed | M | 18,5 | |
| HAUSCDEER | Lisa | F | 13 | |
| HOCHMUTH | Mathis | M | 18,8 | |
| JOUIN | Timothee | M | 15 | |
| LAMBOTTE | Henri | M | 17,5 | 16 |
| LANGENFELD | Florent | M | 16,5 | |
| LAUNAY | Sebastien | M | 17 | |
| LE GALL | Yann | M | 16 | |
| LECOMTE | Eve | F | 15,5 | 15,5 |
| LELORRAIN | Guillaume | M | 17,5 | |
| LESAGE | Olivier | M | 16,5 | |
| LOUZOLO | Matondo Grâce | M | 15,6 | |
| MALHERBE | Quentin | M | 19,5 | |
| MINGRET | Pacal | M | 18 | |
| MOURIES | Vincent | M | 17,5 | |
| OGOR | Vincent | M | 17 | 16,2 |
| PERDEREAU | Cédric | M | 18,5 | 19 |
| POTIER | Jean-Luc | M | 17,5 | 17,3 |
| TOLU | Aurelie | F | 15 | |
| TORRES | Fabrice | M | 16,5 |
