TRIATHLON M D’ ENGHIENS – 05/2016

BEGUIVEN Antoine  11/405 S1M (1/10)  02:16:04
DUPRILLOT Romain  60/405 S3M (14/83) 02:28:32
BARRE Thierry    128/405 V2M (12/58) 02:37:19
VANDAMME Pierre  241/405 S3M (52/83) 02:50:14
CARMIER Jean     318/405 V5M (3/4)   03:01:22
LERCHE Hugues    351/405 V2M (54/58) 03:08:49
HAMMAMI Ahmed    352/405 S2M (45/48) 03:08:49 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *