03 AVRIL – MARATHON DE PARIS
| Temps | Catégorie | Scratch |
---|
Arnaud | 03:52:34 | 1958/3845 | 13814/34364 |
Jacques | 03:33:05 | 901/3387 | 7729/34364 |
03 AVRIL – MARATHON DE CHEVERNY
| Temps | Catégorie | Scratch |
---|
Eve | 03:43:37 | 8/75 | 309/959 |
03 AVRIL – SEMI-MARATHON DE CHEVERNY
| Temps | Catégorie | Scratch |
---|
Mathieu | 01:26:56 | 7/134 | 30/1122 |
10 AVRIL – DUATHLON VERSAILLES (5/20/2,5)
| Temps | Catégorie | Scratch |
---|
Antoine | 00:59:43 | 16/48 | 16/78 |
Romain D. | 01:01:16 | 22/48 | 22/78 |
Thomas B. | 01:06:12 | 36/48 | 40/78 |
Romuald | 01:06:54 | 5/22 | 45/78 |
Yann | 01:11:59 | 12/22 | 57/78 |
Guillaume | 01:12:40 | 43/48 | 58/78 |
Jean-Luc | 01:12:49 | 13/22 | 59/78 |
Franck | 01:13:03 | 14/22 | 60/78 |
Thomas C. | 01:16:29 | 45/48 | 66/78 |
Lisa | 01:31:22 | 4/4 | 77/78 |
18 AVRIL – DUATHLON MEAUX (5/25/2,5)
| Temps | Catégorie | Scratch |
---|
Antoine | 01:02:13 | 26/152 | 34/372 |
Romain D. | 01:03:13 | 34/152 | 44/372 |
Waldy | 01:06:59 | 13/99 | 103/372 |
Romain F. | 01:07:18 | 73/152 | 107/372 |
Fabien | 01:07:31 | 75/152 | 111/372 |
Pascal M. | 01:12:48 | 110/152 | 185/372 |
Romuald | 01:15:40 | 50/152 | 228/372 |
Thomas C. | 01:16:17 | 129/152 | 238/372 |
Henri | 01:17:27 | 58/152 | 252/372 |
23 AVRIL – Triathlon St TropeZ
| Temps | Catégorie | Scratch |
---|
Florent M. | 1:27:51 | 10/27 | 103/300 |
23 AVRIL – DUATHLON NOYON (5/18,8/2,6)
| Temps | Catégorie | Scratch |
---|
Antoine | 00:54:35 | 17/51 | 22/113 |
Mathis H. | 00:57:38 | 37/51 | 54/113 |
Fabien | 00:58:12 | 42/51 | 60/113 |
Romain F. | 00:58:23 | 44/51 | 63/113 |
Thomas B. | DNF | | |
30 AVRIL – Triathlon CANNES
| Temps | Catégorie | Scratch |
---|
Florent M. | 2:15:23 | 18/72 | 202/907 |